Прайс лист на грунты на 2011 год
Наименование
руб/м3
Торф низинный
от 810
Торф верховой
от 820
Растительный грунт: торф 70%, песок 30%
от 830
Плодородный грунт: торф 50%, пойменная земля 50%
от 810
Прайс лист на щебень на 2011 год
| Наименование | 10-50м3 | 50-250м3 | 250-500м3 |
| Щебень гранитный фр. 5/20мм | 1500 | 1480 | 1460 |
| Щебень гранитный фр. 20/40 мм | 1380 | 1360 | 1340 |
| Щебень гранитный фр. 40/70 мм | 1370 | 1350 | 1330 |
| Щебень известняковый фр. 5/20мм | 1220 | 1200 | 1170 |
| Щебень известняковый фр. 20/40мм | 1180 | 1150 | 1130 |
| Щебень гравийный фр. 3/10мм | 1400 | 1380 | 1360 |
| Щебень гравийный фр. 5/20мм | 1300 | 1280 | 1260 |
| Щебень гравийный фр. 20/40 мм | 1350 | 1330 | 1310 |
Прайс лист на песок на 2011 год
| Наименование | 10-50м3 | 50-250м3 | 250-500м3 |
| Песок карьерный | 500 | 450 | 400 |
| Песок крупнозернистый | 600 | 550 | 500 |
| Песок речной | 650 | 600 | 550 |
Скачать файл в формате MS Excel
Наши координаты:
Адрес: 115093. г. Москва, ул. Б.Серпуховская, д.44.
Тел. 8(495)772-68-82
E-mail: ecomostorf@mail.ru